Sport
Im Sportbereich stellen wir Ihnen die aktuellen Ergebnisse aus den Wettkämpfen zum Download bereit.
Ergebnisse 2022 DM/LM
Name | Meisterschaft | Link | Dokument |
Platzierung | Deutsche Meisterschaft München | Platzierungen_DM_Muenchen_2022 | |
Platzierung | Deutsche Meisterschaft Auflage Hannover und Dortmund | Platzierungen_DM_Hannover_Dortmund_2022 | |
Platzierung | Landesmeisterschaft Hannover | Platzierungen LM 2022 |
RWK Feuerwaffen
Name | Link | Format |
Ergebnisliste | Ergebnisliste RWK FW 2022 KK Auflage | |
Gruppeneinteilung Feuerwaffen 2022 | Gruppeneinteilung Feuerwaffen 2022 |
Kreiskönigsschießen 2019
Name | Link | Format |
Ergebnisse Kreiskönigsschießen 2020 | Ergebnisse_Kreiskoenigsschießen_2020 | |
Übersicht Kreiskönigsschiessen 2019 | Uebersicht_Kreiskoenigsschiessen_2019 | |
Ergebnisse Herren | Kreiskoenig_2019_-_Herren | |
Ergebnisse Damen | Kreiskoenig_2019_-_Damen | |
Ergebnisse Jugend | Kreiskoenig_2019_-_Jugend |
Rundenwettkampf Kreisliga LG-Auflage
Name | Link | Format |
3. Durchgang | ||
Einzelwertung | Einzelwertung_3_WK | |
Ergebnisse | Ergebnisse_3_WK | |
Ergebnisübersicht | Ergebnisuebersicht_3_WK | |
Setzliste | Setzliste_3_WK | |
Tabelle | Tabelle_3_WK | |
2. Durchgang | ||
Einzelwertung | Einzelwertung_2_WK | |
Ergebnisse | Ergebnisse_2_WK | |
Ergebnisübersicht | Ergebnisuebersicht_2_WK | |
Setzliste | Tabelle_2_WK | |
Tabelle | Tabelle_2_WK | |
1. Durchgang | ||
Einzelwertung | Einzelwertung_1_WK | |
Ergebnisse | Ergebnisse_1_WK | |
Ergebnisübersicht | Ergebnisuebersicht_1_WK | |
Setzliste | Setzliste_1_WK | |
Tabelle | Tabelle_1_WK |
Fernwettkampf 2022
Name | Link | Format |
Ausschreibung | FWK 2022 | DOC |
Rundenwettkampf LG-Auflage
Name | Link | Format |
3. Durchgang | Ergebnislisten LG Auflage DG 3 | |
2. Durchgang | Ergebnislisten LG Auflage | |
1. Durchgang | Ergebnislisten 1. DG LG Auflage 2023 | |
Gruppeneinteilung | Gruppeneinteilung LG Auflage 2023 | |
5. Durchgang 2022 | Ergebnislisten LG Auflage |
Rundenwettkampf LG/LP/LP-Auflage
Name | Link | Format |
3. Durchgang | Ergebnisliste RWK 2022 und 2023 06.01.2023 A | |
2. Durchgang | Ergebnisliste RWK 2022 und 2023 | |
1. Durchgang | Ergebnisliste RWK 2022 und 2023 | |
Gruppeneinteilung | Staffeleinteilung Luftgewehr und LP und LP Auflage 2022 und 2023 A | |
5. Durchgang 2022 | Kopie von Ergebnisliste RWK 2021 und 2022 | XLSX |