Sport
Im Sportbereich stellen wir Ihnen die aktuellen Ergebnisse aus den Wettkämpfen zum Download bereit.
RWK Feuerwaffen
Name | Link | Format |
Gruppeneinteilung Feuerwaffen 2022 | Gruppeneinteilung Feuerwaffen 2022 | |
Infoschreiben | Infoschreiben_RWK | |
Gruppeneinteilung Feuerwaffen 2020 | Gruppeneinteilung Feuerwaffen 2020 | |
5. Durchgang | Ergebnisliste | |
4. Durchgang | Ergebnisliste | |
3. Durchgang | Ergebnisliste | |
2. Durchgang | Ergebnisliste | |
1. Durchgang | Ergebnisliste | |
Gruppeneinteilung Feuerwaffen 2019 | Gruppeneinteilung Feuerwaffen 2019 |
Kreiskönigsschießen 2019
Name | Link | Format |
Übersicht Kreiskönigsschiessen 2019 | Uebersicht_Kreiskoenigsschiessen_2019 | |
Ergebnisse Herren | Kreiskoenig_2019_-_Herren | |
Ergebnisse Damen | Kreiskoenig_2019_-_Damen | |
Ergebnisse Jugend | Kreiskoenig_2019_-_Jugend |
Rundenwettkampf Kreisliga LG-Auflage
Name | Link | Format |
4. Durchgang | ||
Einzelwertung | Einzelwertung_WK4 | |
Ergebnisse | Ergebnisse_WK4 | |
Ergebnisübersicht | Ergebnisuebersicht_WK4 | |
Setzliste | Setzliste_WK4 | |
Tabelle | Tabelle_WK4 | |
Mitteilung zur Unterbrechung des RWK-Betriebs | Infoblatt RWK | |
2. Durchgang | ||
Einzelwertung | Einzelwertung_WK2 | |
Ergebnisse | Ergebnisse_WK2 | |
Ergebnisübersicht | Ergebnisuebersicht_WK2 | |
Setzliste | Setzliste_WK2 | |
Tabelle | Tabelle_WK2 | |
1. Durchgang | ||
Ergebnisse | Ergebnisse_WK1 | |
Ergebnisübersicht | Ergebnisuebersicht_WK1 | |
Setzliste | Setzliste_WK1 | |
Tabelle | Tabelle_WK1 |
Fernwettkampf 2021
Name | Link | Format |
Ausschreibung | FWK 2022 | DOC |
Rundenwettkampf LG-Auflage
Name | Link | Format |
5. Durchgang | Ergebnislisten LG Auflage | |
4. Durchgang | Ergebnislisten LG Auflage | |
Mitteilung zur Unterbrechung des RWK-Betriebs | Infoblatt RWK | |
3. Durchgang | Ergebnislisten LG Auflage | |
2. Durchgang | Ergebnislisten LG Auflage | |
1. Durchgang | Ergebnislisten LG Auflage | |
Gruppeneinteilung | Gruppeneinteilung LG Auflage 2021-2022 |
Rundenwettkampf LG/LP/LP-Auflage
Name | Link | Format |
5. Durchgang | Kopie von Ergebnisliste RWK 2021 und 2022 | XLSX |
3. Durchgang | Kopie von Ergebnisliste RWK 2021 und 2022 | XLSX |
Mitteilung zur Unterbrechung des RWK-Betriebs | Infoblatt RWK | |
2. Durchgang | Ergebnisliste RWK 2021 und 2022 | |
1. Durchgang | Ergebnisliste RWK 2021 und 2022 | |
Gruppeneinteilung 2021 | Staffeleinteilung Luftgewehr und LP und LP Auflage 2021 und 2022 A |