Kreisverbandsmeisterschaft 2021
Ergebnisse
| Kennzahl | M / E / F | Wettkampfbezeichnung | Klasse | Ergebnisliste | 
|---|
Anlagen
| Name | Link | Format | 
| Änderung der DSB-Sportordnung | anderung_der_dsb-spo_fur_2021 | |
| Ausschreibung KM | Ausschreibung_KM_2021 | |
| Ausschreibung KM Lichtschießen | Ausschreibung_Lichtschießen_KM_2021 | |
| Ausschreibung KM LP 3-Stellung | Ausschreibung_LP3Stellung | |
| Ausschreibung "Preis des Präsidenten" | Ausschreibung_PdP_2021 | |
| Terminplan | Termine_KM_2021_alternativ | |
| Schießzeiten, Schusszahlen, Wertung | Zeiten_Schusszahlen_Wertung | |
| Antrag Vorschießen | Antrag_Vorschießen_2021 | |
| Klassen und Disziplinen | Anlage_1_2021 | |
| Meldung Luftdruckwaffen | Meldung_KM_Luft_2021 | |
| Meldung Luftdruckwaffen | Meldung_KM_Luft_2021 | XLS | 
| Meldung Feuerwaffen | Meldung_KM_Feuer_2021 | |
| Meldung Feuerwaffen | Meldung_KM_Feuer_2021 | XLS | 
| Meldung Auflage sitzend | Meldung_KM_sitzend_2021 | |
| Meldung Auflage sitzend | Meldung_KM_sitzend_2021 | XLS | 
| Meldung Lichtschießen | Meldung_KM_Lichtsch_2021 | |
| Meldung Lichtschießen | Meldung_KM_Lichtsch_2021 | XLS | 
| Meldung "Preis des Präsidenten" | Meldung_PdP_2021 | 
			
											
				
					














