Sport
Im Sportbereich stellen wir Ihnen die aktuellen Ergebnisse aus den Wettkämpfen zum Download bereit.
RWK Feuerwaffen
| Name | Link | Format |
| Einladung Siegerehrung 2025 | RWK_FW_2025_Einladung_Siegerehrung | |
| Gruppeneinteilung 2025 | Gruppeneinteilung_Feuerwaffen_2025Gruppeneinteilung_Feuerwaffen_2025 | |
| Ergebnisliste 2023 | Ergebnisliste RWK FW 2023 KK Auflage | |
| Ergebnisliste 2022 | Ergebnisliste RWK FW 2022 KK Auflage | |
| Ergebnisliste 2019 | Ergebnisliste |
Rundenwettkampf Kreisliga LG-Auflage
| Name | Link | Format |
| 3. Durchgang | ||
| Einzelwertung | Einzelwertung_3_WK | |
| Ergebnisse | Ergebnisse_3_WK | |
| Ergebnisübersicht | Ergebnisuebersicht_3_WK | |
| Setzliste | Setzliste_3_WK | |
| Tabelle | Tabelle_3_WK | |
| 2. Durchgang | ||
| Einzelwertung | Einzelwertung_2_WK | |
| Ergebnisse | Ergebnisse_2_WK | |
| Ergebnisübersicht | Ergebnisuebersicht_2_WK | |
| Setzliste | Tabelle_2_WK | |
| Tabelle | Tabelle_2_WK | |
| 1. Durchgang | ||
| Einzelwertung | Einzelwertung_1_WK | |
| Ergebnisse | Ergebnisse_1_WK | |
| Ergebnisübersicht | Ergebnisuebersicht_1_WK | |
| Setzliste | Setzliste_1_WK | |
| Tabelle | Tabelle_1_WK |
Rundenwettkampf LG-Auflage
| Name | Link | Format |
| Gruppeneinteilung 2026 | RWK_LG-A_2026_Gruppeneinteilung |
Rundenwettkampf LG/LP/LP-Auflage
| Name | Link | Format |
| Gruppeneinteilung 2026 | RWK_LG_LP_LP-A_2026_Gruppeneinteilung |
RWK Blasrohr
| Name | Link | Format |
|---|---|---|
| Gruppeneinteilung 2025 | Gruppeneinteilung_Blasrohr_2025 |















