Kreisverbandsmeisterschaft 2022
Anlagen
| Name | Link | Format |
| Ausschreibung KM | Ausschreibung_KM_2022 | |
| Ausschreibung KM Lichtschießen | Ausschreibung_Lichtschießen_KM_2022 | |
| Ausschreibung KM LP 3-Stellung | Ausschreibung_LP3Stellung_2022 | |
| Ausschreibung "Preis des Präsidenten" | Ausschreibung_PdP_2022 | |
| Ausschreibung KM Bogen, Recurve-, Compound-, und Blankbogen | Ausschreibung WA im Freien SPJ 2022 | |
| Terminplan | Termine_KM_2022 | |
| Sicherheitsblatt | Sicherheitsblatt_KM | |
| Antrag Vorschießen | Antrag_Vorschießen_2022 | |
| Klassen und Disziplinen | Anlage_1_2022 | |
| Meldung Luftdruckwaffen | Meldung_KM_1_Luft_2022 | |
| Meldung Luftdruckwaffen | Meldung_KM_1_Luft_2022 | XLS |
| Meldung Feuerwaffen | Meldung_KM_2_Feuer_2022 | |
| Meldung Feuerwaffen | Meldung_KM_2_Feuer_2022 | XLS |
| Meldung Auflage sitzend | Meldung_KM_3_sitzend_2022 | |
| Meldung Auflage sitzend | Meldung_KM_3_sitzend_2022 | XLS |
| Meldung Lichtschießen | Meldung_KM_5_Lichtsch_2022 | |
| Meldung Lichtschießen | Meldung_KM_5_Lichtsch_2022 | XLS |
| Meldung "Preis des Präsidenten" | Meldung_KM_4_PdP_2022 | |
| Meldung "Preis des Präsidenten" | Meldung_KM_4_PdP_2022 | XLS |
Ergebnisse
| Kennzahl | M / E / F | Wettkampfbezeichnung | Klasse | Ergebnisliste |
|---|---|---|---|---|
| 1.35.10 | E | 100m KK | Herren I | E_1.35.10 |
| 1.35.13 | E | 100m KK | Damen II | E_1.35.13 |
| 1.35.14 | E | 100m KK | Herren III | E_1.35.14 |
| 1.35.14 | M | 100m KK | Herren III | E_1.35.14 |
| 1.35.16 | E | 100m KK | Herren IV | E_1.35.16 |
| 1.36.70 | E | 100m KK Auflage | Senioren I | E_1.36.70 |
| 1.36.70 | M | 100m KK Auflage | Senioren I | M_1.36.70 |
| 1.36.71 | E | 100m KK Auflage | Seniorinnen I | E_1.36.71 |
| 1.36.72 | E | 100m KK Auflage | Senioren II | E_1.36.72 |
| 1.36.73 | E | 100m KK Auflage | Seniorinnen II | E_1.36.73 |
| 1.36.74 | E | 100m KK Auflage | Senioren III | E_1.36.74 |
| 1.36.74 | M | 100m KK Auflage | Senioren III | M_1.36.74 |
| 1.36.76 | E | 100m KK Auflage | Senioren IV | E_1.36.76 |
| 1.36.77 | E | 100m KK Auflage | Seniorinnen IV | E_1.36.77 |
| 1.36.78 | E | 100m KK Auflage | Senioren V | E_1.36.78 |
| 1.36.80 | E | 100m KK Auflage | Senioren 0 | E_1.36.80 |
| 1.39.70 | E | 100m KK Gewehr Auflage sitzend | Senioren I | E_1.39.70 |
| 1.39.70 | M | 100m KK Gewehr Auflage sitzend | Senioren I | M_1.39.70 |
| 1.39.71 | E | 100m KK Gewehr Auflage sitzend | Seniorinnen I | E_1.39.71 |
| 1.39.72 | E | 100m KK Gewehr Auflage sitzend | Senioren II | E_1.39.72 |
| 1.39.74 | E | 100m KK Gewehr Auflage sitzend | Senioren III | E_1.39.74 |
| 1.39.75 | E | 100m KK Gewehr Auflage sitzend | Seniorinnen III | E_1.39.75 |
| 1.39.76 | E | 100m KK Gewehr Auflage sitzend | Senioren IV | E_1.39.76 |
| 1.44.70 | E | 100m KK Auflage Zielfernrohr | Senioren I | E_1.44.70 |
| 1.44.76 | E | 100m KK Auflage Zielfernrohr | Senioren IV | E_1.44.76 |
| 1.44.80 | E | 100m KK Auflage Zielfernrohr | Senioren 0 | E_1.44.80 |
| 2.45.14 | E | 25m Zentralfeuerpistole | Herren III | E_2.45.14 |
| 2.53.10 | E | 25m Pistole 9x19 | Herren I | E_2.53.10 |
| 2.53.10 | M | 25m Pistole 9x19 | Herren I | M_2.53.10 |
| 2.53.12 | E | 25m Pistole 9x19 | Herren II | E_2.53.12 |
| 2.53.14 | E | 25m Pistole 9x19 | Herren III | E_2.53.14 |
| 2.53.16 | E | 25m Pistole 9x19 | Herren IV | E_2.53.16 |
| 2.55.10 | E | 25m Revolver .357 mag | Herren I | E_2.55.10 |
| 2.55.10 | M | 25m Revolver .357 mag | Herren I | M_2.55.10 |
| 2.55.12 | E | 25m Revolver .357 mag | Herren II | E_2.55.12 |
| 2.55.14 | E | 25m Revolver .357 mag | Herren III | E_2.55.14 |
| 2.55.16 | E | 25m Revolver .357 mag | Herren IV | E_2.55.16 |
| 2.58.16 | E | 25m Revolver .44 Magn. | Herren IV | E_2.58.16 |
| 2.59.10 | M | 25m Pistole .45 ACP | Herren I | M_2.59.10 |
| 2.59.14 | E | 25m Pistole .45 ACP | Herren III | E_2.59.14 |
| 2.59.16 | E | 25m Pistole .45 ACP | Herren IV | E_2.59.16 |
| 7.10.12 | E | Perkussionsgewehr | Herren II | E_7.10.12 |
| 7.40.14 | E | Perkussionsrevolver | Herren III | E_7.40.14 |
| 7.50.14 | E | Perkussionspistole | Herren III | E_7.50.14 |
| E | Bogen | Einzel_BiF_2Drg | ||
| M | Bogen | Mannschaft_BiF_2Drg | ||
| E | Bogen - AK | AK_Einzel_BiF_2Drg | ||
| E | Recurve | Einzel_2_DRG_Halle | ||
| M | Recurve | Mannschaft_2_DRG_Halle | ||
| E | Recurve - AK | Einzel_2_DRG_Halle_AK |















