Sport
Im Sportbereich stellen wir Ihnen die aktuellen Ergebnisse aus den Wettkämpfen zum Download bereit.
Ergebnisse 2022 DM/LM
Name | Meisterschaft | Link | Dokument |
Platzierung | Deutsche Meisterschaft München | Platzierungen_DM_Muenchen_2022 | |
Platzierung | Deutsche Meisterschaft Auflage Hannover und Dortmund | Platzierungen_DM_Hannover_Dortmund_2022 | |
Platzierung | Landesmeisterschaft Hannover | Platzierungen LM 2022 |
RWK Feuerwaffen
Name | Link | Format |
Gruppeneinteilung Feuerwaffen 2024 | Gruppeneinteilung Feuerwaffen 2024 | |
5. Durchgang | Ergebnisliste RWK FW 2023 KK Auflage | |
4. Durchgang | Ergebnisliste RWK FW 2023 KK Auflage | |
3. Durchgang | Ergebnisliste RWK FW 2023 KK Auflage | |
2. Durchgang | Ergebnisliste RWK FW 2023 KK Auflage | |
1. Durchgang | Ergebnisliste RWK FW 2023 KK Auflage | |
Gruppeneinteilung Feuerwaffen 2023 | Gruppeneinteilung Feuerwaffen 2023 | |
Ergebnisliste 2022 | Ergebnisliste RWK FW 2022 KK Auflage |
Kreiskönigsschießen 2019
Name | Link | Format |
Ergebnisse Kreiskönigsschießen 2020 | Ergebnisse_Kreiskoenigsschießen_2020 | |
Übersicht Kreiskönigsschiessen 2019 | Uebersicht_Kreiskoenigsschiessen_2019 | |
Ergebnisse Herren | Kreiskoenig_2019_-_Herren | |
Ergebnisse Damen | Kreiskoenig_2019_-_Damen | |
Ergebnisse Jugend | Kreiskoenig_2019_-_Jugend |
Rundenwettkampf Kreisliga LG-Auflage
Name | Link | Format |
3. Durchgang | ||
Einzelwertung | Einzelwertung_3_WK | |
Ergebnisse | Ergebnisse_3_WK | |
Ergebnisübersicht | Ergebnisuebersicht_3_WK | |
Setzliste | Setzliste_3_WK | |
Tabelle | Tabelle_3_WK | |
2. Durchgang | ||
Einzelwertung | Einzelwertung_2_WK | |
Ergebnisse | Ergebnisse_2_WK | |
Ergebnisübersicht | Ergebnisuebersicht_2_WK | |
Setzliste | Tabelle_2_WK | |
Tabelle | Tabelle_2_WK | |
1. Durchgang | ||
Einzelwertung | Einzelwertung_1_WK | |
Ergebnisse | Ergebnisse_1_WK | |
Ergebnisübersicht | Ergebnisuebersicht_1_WK | |
Setzliste | Setzliste_1_WK | |
Tabelle | Tabelle_1_WK |
Rundenwettkampf LG-Auflage
Name | Link | Format |
Gruppeneinteilung | Gruppeneinteilung LG Auflage 2025 | |
Infoschreiben "Nachwuchs Auflage" | Anschreiben RWK | DOC |
Ergebnisliste 2024 | Ergebnislisten LG Auflage |
Rundenwettkampf LG/LP/LP-Auflage
Name | Link | Format |
Gruppeneinteilung | Gruppeneinteilung_LG_LP_LP-Auflage_2025 | |
5. Durchgang 2023 | Ergebnisliste RWK 5. Durchgang 2022 und 2023 12.03.2023 |