Sport
Im Sportbereich stellen wir Ihnen die aktuellen Ergebnisse aus den Wettkämpfen zum Download bereit.
Kennzahl | E / M | Disziplin | Klasse | Datei |
---|---|---|---|---|
1.10.10 | Einzel | Luftgewehr | Herren I | E_1.10.10 |
1.10.11 | Einzel | Luftgewehr | Damen I | E_1.10.11 |
1.10.12 | Einzel | Luftgewehr | Herren II | E_1.10.12 |
1.10.13 | Einzel | Luftgewehr | Damen II | E_1.10.13 |
1.10.10 | Mannschaft | Luftgewehr | Herren I | M_1.10.10 |
1.10.14 | Einzel | Luftgewehr | Herren III | E_1.10.14 |
1.10.14 | Mannschaft | Luftgewehr | Herren III | M_1.10.14 |
1.10.16 | Einzel | Luftgewehr | Herren IV | E_1.10.16 |
1.10.15 | Einzel | Luftgewehr | Damen III | E_1.10.15 |
1.10.17 | Einzel | Luftgewehr | Damen IV | E_1.10.17 |
1.10.15 | Mannschaft | Luftgewehr | Damen III | M_1.10.15 |
1.10.20 | Einzel | Luftgewehr | Schüler m | E_1.10.20 |
1.10.21 | Einzel | Luftgewehr | Schüler w | E_1.10.21 |
1.10.20 | Mannschaft | Luftgewehr | Schüler | M_1.10.20 |
1.10.30 | Einzel | Luftgewehr | Jugend m | E_1.10.30 |
1.10.31 | Einzel | Luftgewehr | Jugend w | E_1.10.31 |
1.10.30 | Mannschaft | Luftgewehr | Jugend | M_1.10.30 |
1.10.40 | Einzel | Luftgewehr | Junioren I | E_1.10.40 |
1.10.42 | Einzel | Luftgewehr | Junioren II | E_1.10.42 |
1.10.40 | Mannschaft | Luftgewehr | Junioren I | M_1.10.40 |
1.10.43 | Einzel | Luftgewehr | Juniorinnen II | E_1.10.43 |
1.11.70 | Einzel | Luftgewehr-Auflage | Senioren I | E_1.11.70 |
1.11.71 | Einzel | Luftgewehr-Auflage | Seniorinnen I | E_1.11.71 |
1.11.72 | Einzel | Luftgewehr-Auflage | Senioren II | E_1.11.72 |
1.11.73 | Einzel | Luftgewehr-Auflage | Seniorinnen II | E_1.11.73 |
1.11.70 | Mannschaft | Luftgewehr-Auflage | Senioren I | M_1.11.70 |
1.11.74 | Einzel | Luftgewehr-Auflage | Senioren III | E_1.11.74 |
1.11.75 | Einzel | Luftgewehr-Auflage | Seniorinnen III | E_1.11.75 |
1.11.76 | Einzel | Luftgewehr-Auflage | Senioren IV | E_1.11.76 |
1.11.77 | Einzel | Luftgewehr-Auflage | Seniorinnen IV | E_1.11.77 |
1.11.78 | Einzel | Luftgewehr-Auflage | Senioren V | E_1.11.78 |
1.11.79 | Einzel | Luftgewehr-Auflage | Seniorinnen V | E_1.11.79 |
1.11.74 | Mannschaft | Luftgewehr-Auflage | Senioren III | M_1.11.74 |
1.11.80 | Einzel | Luftgewehr_Auflage | Senioren 0 | E_1.11.80 |
1.11.81 | Einzel | Luftgewehr-Aflage | Seniorinnen 0 | E_1.11.81 |
1.11.80 | Mannschaft | Luftgewehr-Auflage | Senioren 0 | M_1.11.80 |
1.19.70 | Einzel | LG-sitzend Auflage | Senioren I | E_1.19.70 |
1.19.71 | Einzel | LG-sitzend Auflage | Seniorinnen I | E_1.19.71 |
1.19.72 | Einzel | LG-sitzend Auflage | Senioren II | E_1.19.72 |
1.19.73 | Einzel | LG-sitzend Auflage | Seniorinnen II | E_1.19.73 |
1.19.70 | Mannschaft | LG-sitzend Auflage | Senioren I | M_1.19.70 |
1.19.75 | Einzel | LG-sitzend Auflage | Seniorinnen III | E_1.19.75 |
1.19.76 | Einzel | LG-sitzend Auflage | Senioren IV | E_1.19.76 |
1.19.78 | Einzel | LG-sitzend Auflage | Senioren V | E_1.19.78 |
1.19.74 | Mannschaft | LG-sitzend Auflage | Senioren III | M_1.19.74 |
1.19.80 | Einzel | LG-sitzend Auflage | Senioren 0 | E_1.19.80 |
1.20.20 | Einzel | LG-3 Stellung | Schüler m | E_1.20.20 |
1.20.21 | Einzel | LG-3 Stellung | Schüler w | E_1.20.21 |
1.20.20 | Mannschaft | LG-3 Stellung | Schüler | M_1.20.20 |
1.20.30 | Einzel | LG-3 Stellung | Jugend m | E_1.20.30 |
1.20.31 | Einzel | LG-3 Stellung | Jugend w | E_1.20.31 |
1.20.30 | Mannschaft | LG-3 Stellung | Jugend | M_1.20.30 |
1.30.16 | Einzel | Zimmertutzen | Herren IV | E_1.30.16 |
1.31.70 | Einzel | Zimmertutzen-Auflage | Senioren I | E_1.31.70 |
1.31.74 | Einzel | Zimmertutzen-Auflage | Senioren III | E_1.31.74 |
1.31.80 | Einzel | Zimmerstutzen-Auflage | Senioren 0 | E_1.31.80 |
1.40.10 | Einzel | KK-Sportgewehr 3x20 | Herren I | E_1.40.10 |
1.40.16 | Einzel | KK-Sportgewehr 3x20 | Herren IV | E_1.40.16 |
1.41.70 | Einzel | KK-50m Auflage | Senioren I | E_1.41.70 |
1.41.71 | Einzel | KK-50m Auflage | Seniorinnen I | E_1.41.71 |
1.41.72 | Einzel | KK-50m Auflage | Senioren II | E_1.41.72 |
1.41.70 | Mannschaft | KK-50m Auflage | Senioren I | M_1.41.70 |
1.41.74 | Einzel | KK-50m Auflage | Senioren III | E_1.41.74 |
1.41.75 | Einzel | KK-50m Auflage | Seniorinnen III | E_1.41.75 |
1.41.76 | Einzel | KK-50m Auflage | Senioren IV | E_1.41.76 |
1.41.77 | Einzel | KK-50m Auflage | Seniorinnen IV | E_1.41.77 |
1.41.78 | Einzel | KK-50m Auflage | Senioren V | E_1.41.78 |
1.41.74 | Mannschaft | KK-50m Auflage | Senioren III | M_1.41.74 |
1.41.80 | Einzel | KK-50m Auflage | Senioren 0 | E_1.41.80 |
1.41.81 | Einzel | KK-50m Auflage | Seniorinnen 0 | E_1.41.81 |
1.41.80 | Mannschaft | KK-50m Auflage | Senioren 0 | M_1.41.80 |
1.42.10 | Einzel | KK-Gewehr 30 Schuss | Herren I | E_1.42.10 |
1.42.40 | Einzel | KK-Gewehr 30 Schuss | Junioren I | E_1.42.40 |
1.43.70 | Einzel | KK-50m Auflage ZF | Senioren I | E_1.43.70 |
1.43.71 | Einzel | KK-50m Auflage ZF | Seniorinnen I | E_1.43.71 |
1.43.70 | Mannschaft | KK-50m Auflage ZF | Senioren I | M_1.43.70 |
1.43.75 | Einzel | KK-50m Auflage ZF | Seniorinnen III | E_1.43.75 |
1.43.76 | Einzel | KK-50m Auflage ZF | Senioren IV | E_1.43.76 |
1.43.78 | Einzel | KK-50m Auflage ZF | Senioren V | E_1.43.78 |
1.43.74 | Mannschaft | KK-50m Auflage ZF | Senioren III | M_1.43.74 |
1.43.80 | Einzel | KK-50m Auflage ZF | Senioren 0 | E_1.43.80 |
1.49.70 | Einzel | KK-50m sitzend Aufl. | Senioren I | E_1.49.70 |
1.49.71 | Einzel | KK-50m sitzend Aufl. | Seniorinnen I | E_1.49.71 |
1.49.72 | Einzel | KK-50m sitzend Aufl. | Senioren II | E_1.49.72 |
1.49.73 | Einzel | KK-50m sitzend Aufl. | Seniorinnen II | E_1.49.73 |
1.49.70 | Mannschaft | KK-50m sitzend Aufl. | Senioren I | M_1.49.70 |
1.49.76 | Einzel | KK-50m sitzend Aufl. | Senioren IV | E_1.49.76 |
1.49.77 | Einzel | KK-50m sitzend Aufl. | Seniorinnen IV | E_1.49.77 |
1.49.78 | Einzel | KK-50m sitzend Aufl. | Senioren V | E_1.49.78 |
1.49.74 | Mannschaft | KK-50m sitzend Aufl. | Senioren III | M_1.49.74 |
1.49.80 | Einzel | KK-50m sitzend Aufl. | Senioren 0 | E_1.49.80 |
1.60.10 | Einzel | KK-Freigewehr 3x40 | Herren I | E_1.60.10 |
1.80.10 | Einzel | KK-Liegendkampf | Herren I | E_1.80.10 |
1.80.12 | Einzel | KK-Liegendkampf | Herren II | E_1.80.12 |
1.80.10 | Mannschaft | KK-Liegendkampf | Herren I | M_1.80.10 |
1.80.14 | Einzel | KK-Liegendkampf | Herren III | E_1.80.14 |
1.80.14 | Mannschaft | KK-Liegendkampf | Herren III | M_1.80.14 |
1.80.16 | Einzel | KK-Liegendkampf | Herren IV | E_1.80.16 |
1.80.16 | Mannschaft | KK-Liegendkampf | Herren IV | M_1.80.16 |
1.80.30 | Einzel | KK-Liegendkampf | Jugend m | E_1.80.30 |
1.80.31 | Einzel | KK-Liegendkampf | Jugend w | E_1.80.31 |
1.80.30 | Mannschaft | KK-Liegendkampf | Jugend | M_1.80.30 |
1.80.40 | Einzel | KK-Liegendkampf | Junioren I | E_1.80.40 |
1.80.42 | Einzel | KK-Liegendkampf | Junioren II | E_1.80.42 |
1.80.40 | Mannschaft | KK-Liegendkampf | Junioren | M_1.80.40 |
2.10.10 | Einzel | Luftpistole | Herren I | E_2.10.10 |
2.10.11 | Einzel | Lufftpistole | Damen I | E_2.10.11 |
2.10.12 | Einzel | Luftpistole | Herren II | E_2.10.12 |
2.10.13 | Einzel | Luftpistole | Damen II | E_2.10.13 |
2.10.10 | Mannschaft | Luftpistole | Herren I | M_2.10.10 |
2.10.14 | Einzel | Luftpistole | Herren III | E_2.10.14 |
2.10.16 | Einzel | Luftpistole | Herren IV | E_2.10.16 |
2.10.14 | Mannschaft | Luftpistole | Herren III | M_2.10.14 |
2.10.15 | Einzel | Luftpistole | Damen III | E_2.10.15 |
2.10.20 | Einzel | Luftpistole | Schüler m | E_2.20.20 |
2.10.20 | Mannschaft | Luftpistole | Schüler | M_2.10.20 |
2.10.30 | Einzel | Luftpistole | Jugend m | E_2.20.30 |
2.10.30 | Mannschaft | Luftpistole | Jugend | M_2.10.30 |
2.10.42 | Einzel | Luftpistole | Junioren II | E_2.10.42 |
2.10.41 | Einzel | Luftpistole | Juniorinnen I | E_2.10.41 |
2.10.43 | Einzel | Luftpistole | Juniorinnen II | E_2.10.43 |
2.10.41 | Mannschaft | Luftpistole | Juniorinnen | M_2.10.41 |
2.11.70 | Einzel | Luftpistole-Auflage | Senioren I | E_2.11.70 |
2.11.71 | Einzel | Luftpistole-Auflage | Seniorinnen I | E_2.11.71 |
2.11.72 | Einzel | Luftpistole-Auflage | Senioren II | E_2.11.72 |
2.11.70 | Mannschaft | Luftpistole-Auflage | Senioren I | M_2.11.70 |
2.11.75 | Einzel | Luftpistole-Auflage | Seniorinnen III | E_2.11.75 |
2.11.76 | Einzel | Luftpistole-Auflage | Senioren IV | E_2.11.76 |
2.11.80 | Einzel | Luftpistole-Auflage | Senioren 0 | E_2.11.80 |
2.11.80 | Mannschaft | Luftpistole-Auflage | Senioren 0 | M_2.11.80 |
2.17.10 | Einzel | 10m LP Mehrkampf | Herren I | E_2.17.10 |
2.17.20 | Einzel | 10m LP Mehrkampf | Schüler m | E_2.17.20 |
2.17.21 | Einzel | 10m LP Mehrkampf | Schüler w | E_2.17.21 |
2.17.30 | Einzel | 10m LP Mehrkampf | Jugend m | E_2.17.30 |
2.18.10 | Einzel | 10m LP Standard | Herren I | E_2.18.10 |
2.18.20 | Einzel | 10m LP Standard | Schüler m | E_2.18.20 |
2.18.21 | Einzel | 10m LP Standard | Schüler w | E_2.18.21 |
2.18.30 | Einzel | 10m LP Standard | Jugend m | E_2.18.30 |
2.19.10 | Einzel | LP 3-Stellung | Herren I | E_2.19.10 |
2.19.11 | Einzel | LP 3-Stellung | Damen I | E_2.19.11 |
2.19.10 | Mannschaft | LP 3-Stellung | Herren I | M_2.19.10 |
2.19.20 | Einzel | LP 3-Stellung | Schüler m | E_2.19.20 |
2.19.21 | Einzel | LP 3-Stellung | Schüler w | E_2.19.21 |
2.19.30 | Einzel | LP 3-Stellung | Jugend m | E_2.19.30 |
2.19.41 | Einzel | LP 3-Stellung | Juniorinnen I | E_2.19.41 |
2.19.40 | Mannschaft | LP 3-Stellung | Junioren I | M_2.19.40 |
2.19. Rahmenprogramm | Bilder | LP 3-Stellung | ![]() | ![]() |
2.20.10 | Einzel | 50m Pistole | Herren I | E_2.20.10 |
2.20.14 | Einzel | 50m Pistole | Herren III | E_2.20.14 |
2.21.70 | Einzel | 50m Pistole Auflage | Senioren I | E_2.21.70 |
2.21.80 | Einzel | 50m Pistole Auflage | Senioren 0 | E_2.21.80 |
2.30.10 | Einzel | 25m Schnellfeuerpistole | Herren I | E_2.30.10 |
2.30.14 | Einzel | 25m Schnellfeuerpistole | Herren II | E_2.30.14 |
2.30.10 | Mannschaft | 25m Schnellfeuerpistole | Herren I | M_2.30.10 |
2.40.10 | Einzel | 25m Sportpistole | Herren I | E_2.40.10 |
2.40.10 | Mannschaft | 25m Sportpistole | Herren I | M_2.40.10 |
2.40.11 | Einzel | 25m Sportpistole | Damen I | E_2.40.11 |
2.40.15 | Einzel | 25m Sportpistole | Damen III | E_2.40.15 |
2.40.11 | Mannschaft | 25m Sportpistole | Damen I | M_2.40.11 |
2.40.14 | Einzel | 25m Sportpistole | Herren III | E_2.40.14 |
2.40.16 | Einzel | 25m Sportpistole | Herren IV | E_2.40.16 |
2.40.14 | Mannschaft | 25m Sportpistole | Herren III | M_2.40.14 |
2.40.30 | Einzel | 25m Sportpistole | Jugend m | E_2.40.30 |
2.40.30 | Mannschaft | 25m Sportpistole | Jugend m | M_2.40.30 |
2.42.70 | Einzel | 25m Sportp. Auflage | Senioren I | E_2.42.70 |
2.42.71 | Einzel | 25m Sportp. Auflage | Seniorinnen I | E_2.42.71 |
2.42.70 | Mannschaft | 25m Sportp. Auflage | Senioren I | M_2.42.70 |
2.42.77 | Einzel | 25m Sportp. Auflage | Seniorinnen IV | E_2.42.77 |
2.42.80 | Einzel | 25m Sportp. Auflage | Senioren 0 | E_2.42.80 |
2.60.10 | Einzel | 25m Standardpistole | Herren I | E_2.60.10 |
2.60.14 | Einzel | 25m Standardpistole | Herren III | E_2.60.14 |
2.60.10 | Mannschaft | 25m Standardpistole | Herren I | M_2.60.10 |
Preis des Präsidenten | Mannschaft | LG / LP / LG-Auflage | Preis_des_Praesidenten_2020 | |
1.99.60 | Einzel | Lichtschießen Gewehr | Jahrgang 2008 m | E_1.99.60 |
1.99.70 | Einzel | Lichtschießen Gewehr | Jahrgang 2008 w | E_1.99.70 |
1.99.61 | Einzel | Lichtschießen Gewehr | Jahrgang 2009 m | E_1.99.61 |
1.99.71 | Einzel | Lichtschießen Gewehr | Jahrgang 2009 w | E_1.99.71 |
1.99.60 | Mannschaft | Lichtschießen Gewehr | Jahrgang 2008-2009 | M_1.99.60 |
1.99.62 | Einzel | Lichtschießen Gewehr | Jahrgang 2010 m | E_1.99.62 |
1.99.63 | Einzel | Lichtschießen Gewehr | Jahrgang 2011 m | E_1.99.63 |
1.99.73 | Einzel | Lichtschießen Gewehr | Jahrgang 2011 w | E_1.99.73 |
1.99.64 | Einzel | Lichtschießen Gewehr | Jahrgang 2012 m | E_1.99.64 |
1.99.62 | Mannschaft | Lichtschießen Gewehr | Jahrgang 2010-2012 | M_1.99.62 |
2.99.60 | Einzel | Lichtschießen Pistole | Jahrgang 2008 m | E_2.99.60 |
2.99.70 | Einzel | Lichtschießen Pistole | Jahrgang 2008 w | E_2.99.70 |
2.99.61 | Einzel | Lichtschießen Pistole | Jahrgang 2009 m | E_2.99.61 |
2.99.62 | Einzel | Lichtschießen Pistole | Jahrgang 2010 m | E_2.99.62 |
2.99.63 | Einzel | Lichtschießen Pistole | Jahrgang 2011 m | E_2.99.63 |
2.99.73 | Einzel | Lichtschießen Pistole | Jahrgang 2011 w | E_2.99.73 |
2.99.62 | Mannschaft | Lichtschießen Pistole | Jahrgang 2010-2012 | M_2.99.62 |
Kreisverbandsmeisterschaften 2020
Kreisverbandsmeisterschaften 2019 - Feuerwaffen
Regel Nr. | Diziplin | Klasse | Wertung | Link | Format |
---|---|---|---|---|---|
1.30.16 | Zimmerstutzen | Herren IV | Einzel | E_1.30.16 | |
1.31.70 | Zimmerstutzen - Auflage | Senioren I | Einzel | E_1.31.70 | |
1.31.72 | Zimmerstutzen - Auflage | Senioren II | Einzel | ||
1.31.74 | Zimmerstutzen - Auflage | Senioren III | Einzel | E_1.31.74 | |
1.31.75 | Zimmerstutzen - Auflage | Seniorinnen III | Einzel | ||
1.31.76 | Zimmerstutzen - Auflage | Senioren IV | Einzel | ||
1.31.78 | Zimmerstutzen - Auflage | Senioren V | Einzel | ||
1.35.10 | KK - 100 m | Herren I | Einzel | E_1.35.10 | |
1.35.11 | KK - 100 m | Damenklasse | Einzel | ||
1.35.12 | KK - 100 m | Herren II | Einzel | E_1.35.12 | |
1.35.14 | KK - 100 m | Herren III | Einzel | E_1.35.14 | |
1.35.16 | KK - 100 m | HerrenIV | Einzel | E_1.35.16 | |
1.35.40 | KK - 100 m | Juniorenklasse A männlich | Einzel | ||
1.35.41 | KK - 100 m | Juniorenklasse A weiblich | Einzel | ||
1.35.50 | KK - 100 m | Altersklasse | Einzel | ||
1.35.51 | KK - 100 m | Damenaltersklasse | Einzel | ||
1.35.60 | KK - 100 m | Seniorenklasse | Einzel | ||
1.35.80 | KK - 100 m | Senioren II männlich | Einzel | ||
1.36.70 | KK - Auflage 100 m | Senioren I | Einzel | E_1.36.70 | |
1.36.71 | KK - Auflage 100 m | Seniorinnen I | Einzel | E_1.36.71 | |
1.36.72 | KK - Auflage 100 m | Senioren II | Einzel | E_1.36.72 | |
1.36.73 | KK - Auflage 100 m | Senioren B weiblich | Einzel | ||
1.36.74 | KK - Auflage 100 m | Senioren III | Einzel | E_1.36.74 | |
1.36.75 | KK - Auflage 100 m | Seniorinnen III | Einzel | E_1.36.75 | |
1.36.76 | KK - Auflage 100 m | Senioren IV | Einzel | E_1.36.76 | |
1.36.78 | KK - Auflage 100 m | Senioren V | Einzel | E_1.36.78 | |
1.36.80 | KK - Auflage 100 m | Senioren 0 | Einzel | E_1.36.80 | |
1.36.82 | KK - Auflage 100 m | Altersklasse männlich | Einzel | ||
1.36.83 | KK - Auflage 100 m | Altersklasse weiblich | Einzel | ||
1.39.70 | KK - sitzend Auflage 100 m | Senioren I | Einzel | E_1.39.70 | |
1.39.71 | KK - sitzend Auflage 100 m | Seniorinnen I | Einzel | E_1.39.71 | |
1.39.72 | KK - sitzend Auflage 100 m | Senioren II | Einzel | E_1.39.72 | |
1.39.74 | KK - sitzend Auflage 100 m | Senioren III | Einzel | E_1.39.74 | |
1.39.77 | KK - sitzend Auflage 100 m | Seniorinnen IV | Einzel | E_1.39.77 | |
1.39.78 | KK - sitzend Auflage 100 m | Senioren V | Einzel | E_1.39.78 | |
1.39.80 | KK - sitzend Auflage 100 m | Senioren 0 | Einzel | E_1.39.80 | |
1.40.10 | Sportgewehr | Herren I | Einzel | E_1.40.10 | |
1.40.16 | Sportgewehr | Herren IV | Einzel | E_1.40.16 | |
1.40.30 | Sportgewehr | Jugend männlich | Einzel | ||
1.40.31 | Sportgewehr | Jugend weiblich | Einzel | ||
1.40.40 | Sportgewehr | Juniorenklasse A männlich | Einzel | ||
1.40.42 | Sportgewehr | Juniorenklasse B | Einzel | ||
1.40.43 | Sportgewehr | Juniorenklasse B weiblich | Einzel | ||
1.40.50 | Sportgewehr | Altersklasse | Einzel | ||
1.40.60 | Sportgewehr | Seniorenklasse | Einzel | ||
1.41.70 | KK - Auflage 50 m | Senioren I | Einzel | E_1.41.70 | |
1.41.71 | KK - Auflage 50 m | Seniorinnen I | Einzel | E_1.41.71 | |
1.41.72 | KK - Auflage 50 m | Senioren II | Einzel | E_1.41.72 | |
1.41.73 | KK - Auflage 50 m | Senioren B weiblich | Einzel | ||
1.41.74 | KK - Auflage 50 m | Senioren III | Einzel | E_1.41.74 | |
1.41.75 | KK - Auflage 50 m | Seniorinnen III | Einzel | E_1.41.75 | |
1.41.76 | KK - Auflage 50 m | Senioren IV | Einzel | E_1.41.76 | |
1.41.78 | KK - Auflage 50 m | Senioren V | Einzel | E_1.41.78 | |
1.41.80 | KK - Auflage 50 m | Senioren 0 | Einzel | E_1.41.80 | |
1.41.81 | KK - Auflage 50 m | Seniorinnen 0 | Einzel | E_1.41.81 | |
1.41.82 | KK - Auflage 50 m | Altersklasse männlich | Einzel | ||
1.41.83 | KK - Auflage 50 m | Altersklasse weiblich | Einzel | ||
1.42.10 | KK - 50 m Carl Zeiss | Herren I | Einzel | E_1.42.10 | |
1.42.40 | KK - 50 m Carl Zeiss | Junioren I m | Einzel | E_1.42.40 | |
1.43.70 | KK - Auflage 50 m Carl Zeiss | Senioren I | Einzel | 1.43.70E | |
1.43.71 | KK - Auflage 50 m Carl Zeiss | Seniorinnen I | Einzel | 1.43.71E | |
1.43.72 | KK - Auflage 50 m Carl Zeiss | Senioren B männlich | Einzel | ||
1.43.73 | KK - Auflage 50 m Carl Zeiss | Senioren B weiblich | Einzel | ||
1.43.74 | KK - Auflage 50 m Carl Zeiss | Senioren III | Einzel | 1.43.74E | |
1.43.75 | KK - Auflage 50 m Carl Zeiss | Seniorinnen III | Einzel | 1.43.75E | |
1.43.76 | KK - Auflage 50 m Carl Zeiss | Senioren IV | Einzel | 1.43.76E | |
1.43.78 | KK - Auflage 50 m Carl Zeiss | Senioren V | Einzel | 1.43.78E | |
1.43.80 | KK - Auflage 50 m Carl Zeiss | Senioren 0 | Einzel | 1.43.80E | |
1.43.82 | KK - Auflage 50 m Carl Zeiss | Altersklasse männlich | Einzel | ||
1.43.83 | KK - Auflage 50 m Carl Zeiss | Altersklasse weiblich | Einzel | ||
1.44.70 | KK - Auflage 100 m Zielfernrohr | Senioren I | Einzel | E_1.44.70 | |
1.44.71 | KK - Auflage 100 m Zielfernrohr | Seniorinnen I | Einzel | E_1.44.71 | |
1.44.72 | KK - Auflage 100 m Zielfernrohr | Senioren B männlich | Einzel | ||
1.44.73 | KK - Auflage 100 m Zielfernrohr | Senioren B weiblich | Einzel | ||
1.44.74 | KK - Auflage 100 m Zielfernrohr | Senioren III | Einzel | E_1.44.74 | |
1.44.75 | KK - Auflage 100 m Zielfernrohr | Seniorinnen III | Einzel | E_1.44.75 | |
1.44.76 | KK - Auflage 100 m Zielfernrohr | Senioren IV | Einzel | E_1.44.76 | |
1.44.78 | KK - Auflage 100 m Zielfernrohr | Senioren V | Einzel | E_1.44.78 | |
1.44.80 | KK - Auflage 100 m Zielfernrohr | Senioren 0 | Einzel | E_1.44.80 | |
1.44.81 | KK - Auflage 100 m Zielfernrohr | Seniorinnen 0 | Einzel | ||
1.56.10 | Unterhebelrepetierer | Schützenklasse | Einzel | ||
1.58.50 | Ordonnanzgewehr | Altersklasse | Einzel | ||
1.60.10 | KK - Freie Waffe | Herren I | Einzel | E_1.60.10 | |
1.60.40 | KK - Freie Waffe | Juniorenklasse A männlich | Einzel | ||
1.60.42 | KK - Freie Waffe | Juniorenklasse B männlich | Einzel | ||
1.80.10 | KK - Liegendkampf | Herren I | Einzel | E_1.80.10 | |
1.80.11 | KK - Liegendkampf | Damen I | Einzel | E_1.80.11 | |
1.80.12 | KK - Liegendkampf | Herren II | Einzel | E_1.80.12 | |
1.80.14 | KK - Liegendkampf | Herren III | Einzel | E_1.80.14 | |
1.80.16 | KK - Liegendkampf | Herren IV | Einzel | E_1.80.16 | |
1.80.30 | KK - Liegendkampf | Jugend männlich | Einzel | E_1.80.30 | |
1.80.31 | KK - Liegendkampf | Jugend weiblich | Einzel | E_1.80.31 | |
1.80.40 | KK - Liegendkampf | Juniorenklasse I | Einzel | E_1.80.40 | |
1.80.42 | KK - Liegendkampf | Juniorenklasse II | Einzel | E_1.80.42 | |
1.80.43 | KK - Liegendkampf | Juniorenklasse B weiblich | Einzel | ||
1.80.50 | KK - Liegendkampf | Altersklasse | Einzel | ||
1.80.60 | KK - Liegendkampf | Seniorenklasse | Einzel | ||
2.20.10 | Freie Pistole | Herren I | Einzel | E_2.20.10 | |
2.20.11 | Freie Pistole | Damenklasse | Einzel | ||
2.20.14 | Freie Pistole | Herren III | Einzel | E_2.20.14 | |
2.20.16 | Freie Pistole | Herren IV | Einzel | E_2.20.16 | |
2.20.40 | Freie Pistole | Juniorenklasse A männlich | Einzel | ||
2.20.42 | Freie Pistole | Juniorenklasse B männlich | Einzel | ||
2.20.50 | Freie Pistole | Altersklasse | Einzel | ||
2.20.60 | Freie Pistole | Seniorenklasse | Einzel | ||
2.20.14 | 50m Pistole | Herren III | Einzel | ||
2.20.16 | 50m Pistole | Herren IV | Einzel | ||
2.21.70 | 50m Pistole Auflage | Senioren I | Einzel | E_2.21.70 | |
2.21.80 | 50m Pistole Auflage | Senioren 0 | Einzel | E_2.21.80 | |
2.30.10 | Olymp. Schnellfeuerpistole | Herren I | Einzel | E_2.30.10 | |
2.30.14 | Olymp. Schnellfeuerpistole | Herren III | Einzel | E_2.30.14 | |
2.30.42 | Olymp. Schnellfeuerpistole | Juniorenklasse B männlich | Einzel | ||
2.30.50 | Olymp. Schnellfeuerpistole | Altersklasse | Einzel | ||
2.40.10 | KK - Sportpistole | Herren I | Einzel | E_2.40.10 | |
2.40.11 | KK - Sportpistole | Damen I | Einzel | E_2.40.11 | |
2.40.15 | KK - Sportpistole | Damen III | Einzel | E_2.40.15 | |
2.40.30 | KK - Sportpistole | Jugendklasse männlich | Einzel | ||
2.40.31 | KK - Sportpistole | Jugendklasse weiblich | Einzel | ||
2.40.40 | KK - Sportpistole | Juniorenklasse A männlich | Einzel | ||
2.40.41 | KK - Sportpistole | Juniorenklasse weiblich | Einzel | ||
2.40.42 | KK - Sportpistole | Juniorenklasse | Einzel | ||
2.40.43 | KK - Sportpistole | Juniorenklasse B weiblich | Einzel | ||
2.40.50 | KK - Sportpistole | Altersklasse | Einzel | ||
2.40.51 | KK - Sportpistole | Damenaltersklasse | Einzel | ||
2.40.60 | KK - Sportpistole | Seniorenklasse | Einzel | ||
2.40.14 | 25m Sportpistole | Herren III | Einzel | E_2.40.14 | |
2.40.16 | 25m Sportpistole | Herren IV | Einzel | E_2.40.16 | |
2.42.70 | 25m Pistole Auflage | Senioren I | Einzel | E_2.42.70 | |
2.42.71 | 25m Pistole Auflage | Seniorinnen I | Einzel | E_2.42.71 | |
2.42.80 | 25m Pistole Auflage | Senioren 0 | Einzel | E_2.42.80 | |
2.42.82 | 25m Pistole Auflage | Altersklasse-Auflage | Einzel | ||
2.45.10 | Zentralfeuerpistole | Herren I | Einzel | E_2.45.10 | |
2.45.14 | Zentralfeuerpistole | Herren III | Einzel | E_2.45.14 | |
2.45.50 | Zentralfeuerpistole | Altersklasse | Einzel | ||
2.53.10 | 9 mm | Herren I | Einzel | E_2.53.10 | |
2.53.14 | 9 mm | Herren III | Einzel | E_2.53.14 | |
2.53.16 | 9 mm | Herren IV | Einzel | E_2.53.16 | |
2.55.10 | .357 | Herren I | Einzel | E_2.55.10 | |
2.55.14 | .357 | Herren III | Einzel | E_2.55.14 | |
2.55.16 | .357 | Herren IV | Einzel | E_2.55.16 | |
2.58.10 | .44 Mag. | Herren I | Einzel | E_2.58.10 | |
2.58.14 | .44 Mag. | Herren III | Einzel | E_2.58.14 | |
2.59.10 | .45 ACP | Herren I | Einzel | E_2.59.10 | |
2.59.14 | .45 ACP | Herren III | Einzel | E_2.59.14 | |
2.59.16 | .45 ACP | Herren IV | Einzel | E_2.59.16 | |
2.60.10 | Standardpistole | Herren I | Einzel | E_2.60.10 | |
2.60.14 | Standardpistole | Herren III | Einzel | E_2.60.14 | |
2.60.50 | Standardpistole | Altersklasse | Einzel | ||
3.10.12 | Flinte Trap | Herren II | Einzel | E_3.10.12 | |
4.20.10 | Laufende Scheibe 50 m | Schützenklasse | Einzel | ||
4.20.50 | Laufende Scheibe 50 m | Altersklasse | Einzel | ||
